Today (16) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.079.50Acima | 1.759.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7512.50Acima | 2.0712.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.807.50Acima | 2.027.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50Acima | 2.115.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.009.50Acima | 1.829.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.338.50Acima | 1.578.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50Acima | 2.007.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0710.50Acima | 1.7510.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.858.50Acima | 1.978.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.845.50Acima | 1.985.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.857.50Acima | 1.977.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.727.50Acima | 2.117.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?