Today (15) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
Apr 1 07:00 Keyonte George (Over) -vs- Keyonte George (Under) | ||
---|---|---|
2.042.50Acima | 1.782.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.602.50Acima | 2.282.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.132.50Acima | 1.702.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.862.50Acima | 1.962.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.053.50Acima | 1.773.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.701.50Acima | 2.131.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.522.50Acima | 2.422.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.972.50Acima | 1.852.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.823.50Acima | 2.003.50Abaixo | 1 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?