3/19 **:** Sid Palakkal (ENG) -và- Lukasz Cimosz (POL) | ||
---|---|---|
1.8578.50Tài | 1.8578.50Xỉu |
3/19 **:** Sid Palakkal (ENG) -và- Lukasz Cimosz (POL) | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn |
3/19 **:** | 1.66Sid Palakkal (ENG) | 2.07Lukasz Cimosz (POL) |
3/19 **:** | 2.19-2.50Sid Palakkal (ENG) | 1.60+2.50Lukasz Cimosz (POL) |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?