Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/04 10:30 | 1.71Los Angeles FC | 3.76Hòa | 4.76Houston Dynamo | 18 | |
5/04 10:30 | 2.26San Jose Earthquakes | 3.67Hòa | 2.88Portland Timbers | 18 | |
5/04 10:30 | 1.51Seattle Sounders | 4.23Hòa | 6.10St. Louis City SC | 18 |
5/04 10:30 | 3.06Las Vegas Lights FC | 3.08Hòa | 2.00Loudoun United FC | 8 |
5/04 10:30 | 2.21Los Angeles FC | 2.32Hòa | 5.00Houston Dynamo | 18 | |
5/04 10:30 | 2.55San Jose Earthquakes | 2.50Hòa | 3.45Portland Timbers | 18 | |
5/04 10:30 | 2.11Seattle Sounders | 2.36Hòa | 5.40St. Louis City SC | 18 |
5/04 10:30 | 1.97+0.25Las Vegas Lights FC | 1.81-0.25Loudoun United FC | 8 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.383.00Tài | 1.603.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.023.25Tài | 1.863.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.753.00Tài | 2.143.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.283.50Tài | 1.663.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.992.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.792.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.293.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 8 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.111.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.231.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.741.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.231.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 8 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||||
---|---|---|---|---|
3.310 - 1 | 1.992 - 3 | 3.174 - 6 | 30.007 & Trên | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||||
4.890 - 1 | 2.202 - 3 | 2.474 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||||
3.490 - 1 | 2.012 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.730 - 1 | 1.862 - 3 | 3.104 - 6 | 40.007 & Trên | 8 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Hòa | Loudoun United FC |
9.001 - 017.002 - 011.002 - 148.003 - 030.003 - 140.003 - 2 175.004 - 0120.004 - 1150.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.601 - 114.002 - 270.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 6.600 - 19.400 - 27.801 - 220.000 - 316.501 - 327.002 - 355.000 - 448.001 - 480.002 - 4175.003 - 4 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | Houston Dynamo |
2.981 - 07.202 - 018.002 - 126.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.120 - 07.401 - 185.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 6.100 - 130.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Portland Timbers |
4.041 - 010.002 - 015.502 - 136.003 - 060.003 - 1180.003 - 2 | 3.280 - 06.301 - 148.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 5.100 - 116.000 - 220.001 - 275.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
Seattle Sounders | Hòa | St. Louis City SC |
2.861 - 06.502 - 017.502 - 122.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 07.701 - 190.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 6.800 - 138.000 - 242.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | Houston Dynamo |
2.35Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 22.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 8.20Khách - Khách |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Portland Timbers |
3.37Nhà - Nhà | 6.40Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 7.00Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
19.00Nhà - Khách | 6.90Hòa - Khách | 4.79Khách - Khách |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
Seattle Sounders | Hòa | St. Louis City SC |
2.21Nhà - Nhà | 4.58Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 9.60Khách - Khách |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Hòa | Loudoun United FC |
5.20Nhà - Nhà | 6.80Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 5.30Hòa - Khách | 3.22Khách - Khách |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.52Los Angeles FC | 1.52Los Angeles FC | 11.50Không Bàn Thắng |
2.64Houston Dynamo | 2.64Houston Dynamo | |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.75San Jose Earthquakes | 1.75San Jose Earthquakes | 20.00Không Bàn Thắng |
1.99Portland Timbers | 1.99Portland Timbers | |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.42Seattle Sounders | 1.42Seattle Sounders | 12.50Không Bàn Thắng |
2.95St. Louis City SC | 2.95St. Louis City SC |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.17Las Vegas Lights FC | 2.17Las Vegas Lights FC | 9.40Không Bàn Thắng |
1.71Loudoun United FC | 1.71Loudoun United FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?