Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/06 09:05 | 2.26Houston Dynamo | 3.31Hòa | 2.96Los Angeles FC | 16 | |
4/06 09:30 | 1.68Vancouver Whitecaps | 3.94Hòa | 4.67Colorado Rapids | 18 | |
4/06 10:30 | 2.36San Diego FC | 3.12Hòa | 3.14Seattle Sounders | 18 |
4/06 11:10 | 1.70Cruz Azul (n) | 3.49Hòa | 4.86Pumas U.N.A.M. | 18 |
4/06 09:30 | 2.06Deportes Tolima | 2.82Hòa | 3.56Atletico Bucaramanga | 12 |
4/06 11:05 | 2.63Dorados Culiacan | 3.27Hòa | 2.29Venados FC | 12 |
4/06 10:00 | 1.66CS Herediano | 3.38Hòa | 4.44CS Cartagines | 12 |
4/06 09:15 | 1.57AD Isidro Metapan | 3.23Hòa | 4.81CD Platense | 12 |
4/06 10:30 | 2.14Las Vegas Lights FC | 3.03Hòa | 2.83Orange County SC | 12 |
4/06 09:15 | 1.69e-Argentina | 3.64Hòa | 3.52e-Hungary | 16 | |
4/06 09:15 | 1.47e-Denmark | 3.84Hòa | 4.74e-Finland | 16 | |
4/06 09:30 | 1.39e-France | 4.70Hòa | 4.54e-Italy | 16 | |
4/06 09:30 | 2.07e-England | 3.76Hòa | 2.48e-Portugal | 16 | |
4/06 10:00 | 1.75e-Belgium | 3.62Hòa | 3.30e-Hungary | 16 | |
4/06 10:00 | 3.19e-Argentina | 3.59Hòa | 1.79e-Croatia | 16 | |
4/06 10:15 | 6.60e-Finland | 4.87Hòa | 1.25e-Italy | 16 | |
4/06 10:15 | 2.13e-France | 3.53Hòa | 2.50e-Netherlands | 16 | |
4/06 10:30 | 1.54e-England | 4.36Hòa | 3.64e-Spain | 16 | |
4/06 10:30 | 3.25e-Wales | 3.72Hòa | 1.74e-Belgium | 16 | |
4/06 10:45 | 1.68e-Portugal | 3.88Hòa | 3.36e-Italy | 16 | |
4/06 11:00 | 2.23e-Hungary | 3.33Hòa | 2.48e-Croatia | 16 | |
4/06 11:00 | 1.91e-England | 3.77Hòa | 2.76e-France | 16 |
4/06 09:05 | 2.82Houston Dynamo | 2.19Hòa | 3.44Los Angeles FC | 16 | |
4/06 09:30 | 2.33Vancouver Whitecaps | 2.34Hòa | 4.44Colorado Rapids | 18 | |
4/06 10:30 | 3.07San Diego FC | 2.00Hòa | 3.90Seattle Sounders | 18 |
4/06 11:10 | 2.29Cruz Azul (n) | 2.12Hòa | 4.68Pumas U.N.A.M. | 18 |
4/06 09:30 | 2.63Deportes Tolima | 1.88Hòa | 4.78Atletico Bucaramanga | 12 |
4/06 11:05 | 3.07Dorados Culiacan | 2.27Hòa | 2.80Venados FC | 12 |
4/06 10:00 | 2.28CS Herediano | 2.14Hòa | 4.62CS Cartagines | 12 |
4/06 09:15 | 2.11AD Isidro Metapan | 2.02Hòa | 5.40CD Platense | 12 |
4/06 10:30 | 2.68Las Vegas Lights FC | 2.06Hòa | 3.42Orange County SC | 12 |
4/06 11:10 | 1.91-0.75Cruz Azul (n) | 1.99+0.75Pumas U.N.A.M. | 18 | |
4/06 11:10 | 1.69-0.50Cruz Azul (n) | 2.26+0.50Pumas U.N.A.M. | 18 | |
4/06 11:10 | 2.33-1.00Cruz Azul (n) | 1.65+1.00Pumas U.N.A.M. | 18 |
4/06 09:30 | 2.06-0.50Deportes Tolima | 1.76+0.50Atletico Bucaramanga | 12 |
4/06 11:05 | 2.040.00Dorados Culiacan | 1.780.00Venados FC | 12 |
4/06 10:00 | 1.94-0.75CS Herediano | 1.88+0.75CS Cartagines | 12 |
4/06 09:15 | 1.83-0.75AD Isidro Metapan | 1.95+0.75CD Platense | 12 |
4/06 10:30 | 1.94-0.25Las Vegas Lights FC | 1.84+0.25Orange County SC | 12 |
4/06 11:10 | 1.89-0.25Cruz Azul (n) | 1.97+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
4/06 11:10 | 2.28-0.50Cruz Azul (n) | 1.64+0.50Pumas U.N.A.M. | 18 |
4/06 09:30 | 2.09-0.25Deportes Tolima | 1.73+0.25Atletico Bucaramanga | 12 |
4/06 11:05 | 2.010.00Dorados Culiacan | 1.810.00Venados FC | 12 |
4/06 10:00 | 1.89-0.25CS Herediano | 1.93+0.25CS Cartagines | 12 |
4/06 09:15 | 1.73-0.25AD Isidro Metapan | 2.05+0.25CD Platense | 12 |
4/06 10:30 | 1.640.00Las Vegas Lights FC | 2.160.00Orange County SC | 12 |
4/06 09:05 Houston Dynamo -và- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 2.022.50Xỉu | 16 |
4/06 09:05 Houston Dynamo -và- Los Angeles FC | ||
2.032.75Tài | 1.792.75Xỉu | 16 |
4/06 09:05 Houston Dynamo -và- Los Angeles FC | ||
1.582.25Tài | 2.312.25Xỉu | 16 |
4/06 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Colorado Rapids | ||
1.842.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
4/06 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Colorado Rapids | ||
2.093.00Tài | 1.793.00Xỉu | 18 |
4/06 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Colorado Rapids | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
4/06 10:30 San Diego FC -và- Seattle Sounders | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
4/06 10:30 San Diego FC -và- Seattle Sounders | ||
1.742.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
4/06 10:30 San Diego FC -và- Seattle Sounders | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
4/06 11:10 Cruz Azul (n) -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.972.25Xỉu | 18 |
4/06 11:10 Cruz Azul (n) -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.202.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
4/06 11:10 Cruz Azul (n) -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
4/06 09:30 Deportes Tolima -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
2.092.00Tài | 1.712.00Xỉu | 12 |
4/06 11:05 Dorados Culiacan -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
4/06 10:00 CS Herediano -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
4/06 09:15 AD Isidro Metapan -và- CD Platense | ||
---|---|---|
1.742.00Tài | 2.042.00Xỉu | 12 |
4/06 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
4/06 09:15 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
---|---|---|
1.813.25Tài | 1.933.25Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
2.033.50Tài | 1.713.50Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
1.563.00Tài | 2.213.00Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Denmark -và- e-Finland | ||
1.923.00Tài | 1.823.00Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Denmark -và- e-Finland | ||
1.672.75Tài | 2.072.75Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Denmark -và- e-Finland | ||
2.163.25Tài | 1.603.25Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-France -và- e-Italy | ||
1.954.50Tài | 1.794.50Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-France -và- e-Italy | ||
1.754.25Tài | 1.994.25Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-France -và- e-Italy | ||
2.144.75Tài | 1.614.75Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-England -và- e-Portugal | ||
1.944.25Tài | 1.804.25Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-England -và- e-Portugal | ||
1.714.00Tài | 2.034.00Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-England -và- e-Portugal | ||
2.124.50Tài | 1.634.50Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Belgium -và- e-Hungary | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Belgium -và- e-Hungary | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Belgium -và- e-Hungary | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Finland -và- e-Italy | ||
1.923.25Tài | 1.823.25Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Finland -và- e-Italy | ||
1.663.00Tài | 2.083.00Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Finland -và- e-Italy | ||
2.133.50Tài | 1.623.50Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-France -và- e-Netherlands | ||
1.813.50Tài | 1.933.50Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-France -và- e-Netherlands | ||
2.023.75Tài | 1.723.75Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-France -và- e-Netherlands | ||
1.603.25Tài | 2.163.25Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.894.50Tài | 1.854.50Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.694.25Tài | 2.054.25Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
2.074.75Tài | 1.674.75Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Wales -và- e-Belgium | ||
1.953.75Tài | 1.793.75Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Wales -và- e-Belgium | ||
1.753.50Tài | 1.993.50Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Wales -và- e-Belgium | ||
2.204.00Tài | 1.574.00Xỉu | 16 |
4/06 10:45 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
4/06 10:45 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
4/06 10:45 e-Portugal -và- e-Italy | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-Hungary -và- e-Croatia | ||
1.983.25Tài | 1.763.25Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-Hungary -và- e-Croatia | ||
1.713.00Tài | 2.033.00Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-Hungary -và- e-Croatia | ||
2.193.50Tài | 1.583.50Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-England -và- e-France | ||
1.774.00Tài | 1.974.00Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-England -và- e-France | ||
2.004.25Tài | 1.744.25Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-England -và- e-France | ||
2.194.50Tài | 1.584.50Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Barcelona -và- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
1.943.75Tài | 1.803.75Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Barcelona -và- e-Feyenoord | ||
1.733.50Tài | 2.013.50Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Barcelona -và- e-Feyenoord | ||
2.194.00Tài | 1.584.00Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
1.822.75Tài | 1.922.75Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
2.113.00Tài | 1.643.00Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
1.622.50Tài | 2.132.50Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Bayern Munchen | ||
1.753.25Tài | 1.993.25Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Bayern Munchen | ||
1.983.50Tài | 1.763.50Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Bayern Munchen | ||
2.203.75Tài | 1.573.75Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.824.25Tài | 1.924.25Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.024.50Tài | 1.724.50Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.614.00Tài | 2.144.00Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Lille -và- e-Real Madrid | ||
1.774.00Tài | 1.974.00Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Lille -và- e-Real Madrid | ||
2.004.25Tài | 1.744.25Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Lille -và- e-Real Madrid | ||
2.174.50Tài | 1.594.50Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Barcelona -và- e-Valencia | ||
1.873.50Tài | 1.873.50Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Barcelona -và- e-Valencia | ||
2.083.75Tài | 1.663.75Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Barcelona -và- e-Valencia | ||
1.653.25Tài | 2.093.25Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Liverpool -và- e-Arsenal | ||
1.794.00Tài | 1.954.00Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Liverpool -và- e-Arsenal | ||
2.014.25Tài | 1.734.25Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Liverpool -và- e-Arsenal | ||
1.603.75Tài | 2.163.75Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Everton -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.913.75Tài | 1.833.75Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Everton -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.713.50Tài | 2.033.50Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Everton -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.144.00Tài | 1.614.00Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Atletico Madrid -và- e-Ajax | ||
1.853.50Tài | 1.893.50Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Atletico Madrid -và- e-Ajax | ||
2.073.75Tài | 1.673.75Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Atletico Madrid -và- e-Ajax | ||
1.643.25Tài | 2.113.25Xỉu | 16 |
4/06 10:45 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
1.803.00Tài | 1.943.00Xỉu | 16 |
4/06 10:45 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
2.063.25Tài | 1.683.25Xỉu | 16 |
4/06 10:45 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
1.592.75Tài | 2.172.75Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Real Madrid | ||
1.844.25Tài | 1.904.25Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Real Madrid | ||
2.044.50Tài | 1.704.50Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Real Madrid | ||
1.624.00Tài | 2.134.00Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-Newcastle United -và- e-Sevilla | ||
1.934.25Tài | 1.814.25Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-Newcastle United -và- e-Sevilla | ||
1.704.00Tài | 2.044.00Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-Newcastle United -và- e-Sevilla | ||
2.114.50Tài | 1.644.50Xỉu | 16 |
4/06 09:05 Houston Dynamo -và- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.991.00Xỉu | 16 |
4/06 09:05 Houston Dynamo -và- Los Angeles FC | ||
2.381.25Tài | 1.541.25Xỉu | 16 |
4/06 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Colorado Rapids | ||
2.141.25Tài | 1.751.25Xỉu | 18 |
4/06 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Colorado Rapids | ||
1.701.00Tài | 2.211.00Xỉu | 18 |
4/06 10:30 San Diego FC -và- Seattle Sounders | ||
1.810.75Tài | 2.070.75Xỉu | 18 |
4/06 10:30 San Diego FC -và- Seattle Sounders | ||
2.361.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
4/06 11:10 Cruz Azul (n) -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
2.021.00Tài | 1.841.00Xỉu | 18 |
4/06 11:10 Cruz Azul (n) -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.640.75Tài | 2.280.75Xỉu | 18 |
4/06 09:30 Deportes Tolima -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
1.920.75Tài | 1.880.75Xỉu | 12 |
4/06 11:05 Dorados Culiacan -và- Venados FC | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
4/06 10:00 CS Herediano -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
4/06 09:15 AD Isidro Metapan -và- CD Platense | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
4/06 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
4/06 09:15 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
---|---|---|
1.711.25Tài | 2.031.25Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
2.061.50Tài | 1.681.50Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
2.441.75Tài | 1.431.75Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Denmark -và- e-Finland | ||
1.701.25Tài | 2.041.25Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Denmark -và- e-Finland | ||
2.051.50Tài | 1.691.50Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Denmark -và- e-Finland | ||
2.421.75Tài | 1.441.75Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-France -và- e-Italy | ||
1.972.00Tài | 1.772.00Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-France -và- e-Italy | ||
1.651.75Tài | 2.091.75Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-France -và- e-Italy | ||
2.282.25Tài | 1.522.25Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-England -và- e-Portugal | ||
1.952.00Tài | 1.792.00Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-England -và- e-Portugal | ||
1.641.75Tài | 2.111.75Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-England -và- e-Portugal | ||
2.262.25Tài | 1.532.25Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Belgium -và- e-Hungary | ||
1.831.50Tài | 1.911.50Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Belgium -và- e-Hungary | ||
2.131.75Tài | 1.621.75Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Belgium -và- e-Hungary | ||
1.511.25Tài | 2.291.25Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.771.50Tài | 1.971.50Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
2.051.75Tài | 1.691.75Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.461.25Tài | 2.381.25Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Finland -và- e-Italy | ||
1.731.25Tài | 2.011.25Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Finland -và- e-Italy | ||
2.071.50Tài | 1.671.50Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Finland -và- e-Italy | ||
2.471.75Tài | 1.421.75Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-France -và- e-Netherlands | ||
1.881.75Tài | 1.861.75Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-France -và- e-Netherlands | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-France -và- e-Netherlands | ||
2.262.00Tài | 1.532.00Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.912.00Tài | 1.832.00Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.611.75Tài | 2.141.75Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
2.232.25Tài | 1.552.25Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Wales -và- e-Belgium | ||
1.831.75Tài | 1.911.75Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Wales -và- e-Belgium | ||
1.601.50Tài | 2.161.50Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Wales -và- e-Belgium | ||
2.212.00Tài | 1.562.00Xỉu | 16 |
4/06 10:45 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 16 |
4/06 10:45 e-Portugal -và- e-Italy | ||
2.031.75Tài | 1.711.75Xỉu | 16 |
4/06 10:45 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-Hungary -và- e-Croatia | ||
1.821.25Tài | 1.921.25Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-Hungary -và- e-Croatia | ||
2.171.50Tài | 1.591.50Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-Hungary -và- e-Croatia | ||
1.391.00Tài | 2.531.00Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-England -và- e-France | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-England -và- e-France | ||
2.162.00Tài | 1.602.00Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-England -và- e-France | ||
1.571.50Tài | 2.201.50Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Barcelona -và- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Barcelona -và- e-Feyenoord | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Barcelona -và- e-Feyenoord | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
1.921.25Tài | 1.821.25Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
2.261.50Tài | 1.531.50Xỉu | 16 |
4/06 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
1.461.00Tài | 2.381.00Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Bayern Munchen | ||
1.991.50Tài | 1.751.50Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Bayern Munchen | ||
1.641.25Tài | 2.111.25Xỉu | 16 |
4/06 09:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Bayern Munchen | ||
2.331.75Tài | 1.491.75Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.962.00Tài | 1.782.00Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.641.75Tài | 2.111.75Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.282.25Tài | 1.522.25Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Lille -và- e-Real Madrid | ||
1.842.00Tài | 1.902.00Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Lille -và- e-Real Madrid | ||
2.162.25Tài | 1.602.25Xỉu | 16 |
4/06 10:00 e-Lille -và- e-Real Madrid | ||
1.571.75Tài | 2.201.75Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Barcelona -và- e-Valencia | ||
1.851.50Tài | 1.891.50Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Barcelona -và- e-Valencia | ||
2.161.75Tài | 1.601.75Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Barcelona -và- e-Valencia | ||
1.531.25Tài | 2.261.25Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Liverpool -và- e-Arsenal | ||
1.881.75Tài | 1.861.75Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Liverpool -và- e-Arsenal | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
4/06 10:15 e-Liverpool -và- e-Arsenal | ||
2.262.00Tài | 1.532.00Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Everton -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.781.50Tài | 1.961.50Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Everton -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.061.75Tài | 1.681.75Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Everton -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.461.25Tài | 2.381.25Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Atletico Madrid -và- e-Ajax | ||
1.811.50Tài | 1.931.50Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Atletico Madrid -và- e-Ajax | ||
2.111.75Tài | 1.641.75Xỉu | 16 |
4/06 10:30 e-Atletico Madrid -và- e-Ajax | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
4/06 10:45 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
1.871.50Tài | 1.871.50Xỉu | 16 |
4/06 10:45 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
2.171.75Tài | 1.591.75Xỉu | 16 |
4/06 10:45 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
1.541.25Tài | 2.251.25Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Real Madrid | ||
2.032.00Tài | 1.712.00Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Real Madrid | ||
1.701.75Tài | 2.041.75Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Real Madrid | ||
1.501.50Tài | 2.311.50Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-Newcastle United -và- e-Sevilla | ||
1.772.00Tài | 1.972.00Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-Newcastle United -và- e-Sevilla | ||
2.092.25Tài | 1.652.25Xỉu | 16 |
4/06 11:00 e-Newcastle United -và- e-Sevilla | ||
1.521.75Tài | 2.281.75Xỉu | 16 |
4/06 09:05 Houston Dynamo -và- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
4/06 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Colorado Rapids | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
4/06 10:30 San Diego FC -và- Seattle Sounders | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/06 11:10 Cruz Azul (n) -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
4/06 09:30 Deportes Tolima -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
4/06 11:05 Dorados Culiacan -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/06 10:00 CS Herediano -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/06 09:15 AD Isidro Metapan -và- CD Platense | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/06 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/06 09:15 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 09:15 e-Denmark -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 09:30 e-France -và- e-Italy | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 09:30 e-England -và- e-Portugal | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/06 10:00 e-Belgium -và- e-Hungary | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 10:00 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 10:15 e-Finland -và- e-Italy | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 10:15 e-France -và- e-Netherlands | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/06 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 10:30 e-Wales -và- e-Belgium | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 10:45 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 11:00 e-Hungary -và- e-Croatia | ||
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
4/06 11:00 e-England -và- e-France | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 09:15 e-Barcelona -và- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
4/06 09:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Bayern Munchen | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 10:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/06 10:00 e-Lille -và- e-Real Madrid | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 10:15 e-Barcelona -và- e-Valencia | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/06 10:15 e-Liverpool -và- e-Arsenal | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
