Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/07 08:30 | 1.99Fortaleza | 2.96Hòa | 3.84Colo Colo | 18 | |
5/07 10:00 | 3.45San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.16Hòa | 2.02Penarol Montevideo | 18 |
5/07 08:30 | 4.51CA Boston River (n) | 3.25Hòa | 1.75CA Independiente | 14 | |
5/07 08:30 | 1.52Corinthians | 3.62Hòa | 5.90America de Cali | 14 | |
5/07 10:00 | 2.30FBC Melgar Arequipa | 2.94Hòa | 3.06CA Lanus | 14 |
5/07 08:30 | 2.25Athletic Club MG (n) | 3.00Hòa | 3.09Vila Nova | 14 |
5/07 10:00 | 2.00Pacific Langford | 3.09Hòa | 3.36Vancouver FC | 14 |
5/07 08:00 | 2.8622 de Julio FC | 2.96Hòa | 2.30CA Vinotinto Quito | 14 |
5/07 08:30 | 2.59Fortaleza | 1.96Hòa | 4.41Colo Colo | 18 | |
5/07 10:00 | 4.08San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.13Hòa | 2.46Penarol Montevideo | 18 |
5/07 08:30 | 4.83CA Boston River (n) | 2.04Hòa | 2.36CA Independiente | 14 | |
5/07 08:30 | 2.14Corinthians | 2.08Hòa | 5.70America de Cali | 14 | |
5/07 10:00 | 2.99FBC Melgar Arequipa | 1.94Hòa | 3.66CA Lanus | 14 |
5/07 08:30 | 2.99Athletic Club MG (n) | 1.93Hòa | 3.71Vila Nova | 14 |
5/07 10:00 | 2.48Pacific Langford | 2.17Hòa | 3.88Vancouver FC | 14 |
5/07 08:00 | 3.4722 de Julio FC | 2.02Hòa | 2.95CA Vinotinto Quito | 14 |
5/07 08:30 | 2.01-0.25Athletic Club MG (n) | 1.87+0.25Vila Nova | 14 | |
5/07 08:30 | 1.660.00Athletic Club MG (n) | 2.280.00Vila Nova | 14 |
5/07 10:00 | 1.99-0.50Pacific Langford | 1.83+0.50Vancouver FC | 14 | |
5/07 10:00 | 1.68-0.25Pacific Langford | 2.16+0.25Vancouver FC | 14 |
5/07 08:00 | 1.71+0.2522 de Julio FC | 2.12-0.25CA Vinotinto Quito | 14 | |
5/07 08:00 | 2.140.0022 de Julio FC | 1.690.00CA Vinotinto Quito | 14 |
5/07 08:30 | 1.91+0.25CA Boston River (n) | 1.95-0.25CA Independiente | 14 | |
5/07 08:30 | 1.76-0.25Corinthians | 2.11+0.25America de Cali | 14 | |
5/07 10:00 | 1.720.00FBC Melgar Arequipa | 2.160.00CA Lanus | 14 |
5/07 08:30 | 1.710.00Athletic Club MG (n) | 2.170.00Vila Nova | 14 |
5/07 10:00 | 2.06-0.25Pacific Langford | 1.76+0.25Vancouver FC | 14 |
5/07 08:00 | 2.080.0022 de Julio FC | 1.740.00CA Vinotinto Quito | 14 |
5/07 08:30 Fortaleza -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.902.00Xỉu | 18 |
5/07 08:30 Fortaleza -và- Colo Colo | ||
1.641.75Tài | 2.281.75Xỉu | 18 |
5/07 08:30 Fortaleza -và- Colo Colo | ||
2.312.25Tài | 1.622.25Xỉu | 18 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
2.032.50Tài | 1.832.50Xỉu | 18 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
1.792.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
2.292.75Tài | 1.632.75Xỉu | 18 |
5/07 08:30 CA Boston River (n) -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
5/07 08:30 CA Boston River (n) -và- CA Independiente | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
5/07 08:30 Corinthians -và- America de Cali | ||
1.952.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
5/07 08:30 Corinthians -và- America de Cali | ||
1.702.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
1.932.00Tài | 1.932.00Xỉu | 14 |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
5/07 08:30 Athletic Club MG (n) -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
5/07 08:30 Athletic Club MG (n) -và- Vila Nova | ||
2.142.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
5/07 07:00 D.C. United -và- Charleston Battery | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
5/07 07:00 D.C. United -và- Charleston Battery | ||
1.662.50Tài | 2.162.50Xỉu | 14 |
5/07 07:00 North Carolina FC -và- Charlotte FC | ||
1.982.75Tài | 1.822.75Xỉu | 14 |
5/07 07:00 North Carolina FC -và- Charlotte FC | ||
1.722.50Tài | 2.082.50Xỉu | 14 |
5/07 08:00 Nashville SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
1.863.50Tài | 1.943.50Xỉu | 13 |
5/07 08:00 Nashville SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
1.663.25Tài | 2.163.25Xỉu | 13 |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||
1.702.50Tài | 2.112.50Xỉu | 14 |
5/07 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers | ||
1.963.75Tài | 1.843.75Xỉu | 12 |
5/07 08:00 22 de Julio FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
5/07 08:00 22 de Julio FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
5/07 08:30 Fortaleza -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 2.020.75Xỉu | 18 |
5/07 08:30 Fortaleza -và- Colo Colo | ||
2.331.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
5/07 08:30 CA Boston River (n) -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
5/07 08:30 Corinthians -và- America de Cali | ||
1.710.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
1.800.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
5/07 08:30 Athletic Club MG (n) -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 14 |
5/07 07:00 D.C. United -và- Charleston Battery | ||
---|---|---|
1.671.00Tài | 2.141.00Xỉu | 14 |
5/07 07:00 North Carolina FC -và- Charlotte FC | ||
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 14 |
5/07 08:00 Nashville SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
1.861.50Tài | 1.941.50Xỉu | 13 |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 14 |
5/07 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers | ||
1.841.50Tài | 1.961.50Xỉu | 12 |
5/07 08:00 22 de Julio FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
5/07 08:30 Fortaleza -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/07 08:30 CA Boston River (n) -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/07 08:30 Corinthians -và- America de Cali | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/07 08:30 Athletic Club MG (n) -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/07 07:00 D.C. United -và- Charleston Battery | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/07 07:00 North Carolina FC -và- Charlotte FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/07 08:00 Nashville SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 13 |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/07 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/07 08:00 22 de Julio FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/07 08:30 Fortaleza -và- Colo Colo | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||||
2.940 - 1 | 1.972 - 3 | 3.554 - 6 | 44.007 & Trên | 18 |
5/07 08:30 CA Boston River (n) -và- CA Independiente | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/07 08:30 Corinthians -và- America de Cali | ||||
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||||
2.210 - 1 | 1.952 - 3 | 4.414 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/07 08:30 Athletic Club MG (n) -và- Vila Nova | ||||
---|---|---|---|---|
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
5/07 07:00 D.C. United -và- Charleston Battery | ||||
---|---|---|---|---|
3.470 - 1 | 1.962 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 & Trên | 14 |
5/07 07:00 North Carolina FC -và- Charlotte FC | ||||
3.250 - 1 | 1.942 - 3 | 2.914 - 6 | 27.007 & Trên | 14 |
5/07 08:00 Nashville SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||||
5.900 - 1 | 2.372 - 3 | 2.094 - 6 | 7.407 & Trên | 13 |
5/07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -và- New York Red Bulls | ||||
3.290 - 1 | 1.952 - 3 | 2.884 - 6 | 26.007 & Trên | 14 |
5/07 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers | ||||
6.100 - 1 | 2.432 - 3 | 2.064 - 6 | 7.007 & Trên | 12 |
5/07 08:00 22 de Julio FC -và- CA Vinotinto Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/07 08:30 Fortaleza -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
Fortaleza | Hòa | Colo Colo |
5.001 - 07.802 - 09.202 - 118.503 - 021.003 - 150.003 - 2 55.004 - 065.004 - 1155.004 - 2210.004 - 3 | 6.400 - 06.101 - 123.002 - 2180.003 - 3225.004 - 470.00BCTSK | 8.400 - 122.000 - 216.501 - 290.000 - 365.001 - 390.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Hòa | Penarol Montevideo |
10.001 - 021.002 - 013.002 - 165.003 - 040.003 - 150.003 - 2 225.004 - 0170.004 - 1210.004 - 2225.004 - 3 | 9.600 - 06.201 - 116.002 - 285.003 - 3225.004 - 438.00BCTSK | 6.600 - 19.200 - 28.201 - 219.000 - 317.001 - 330.002 - 350.000 - 446.001 - 485.002 - 4225.003 - 4 |
5/07 08:30 Athletic Club MG (n) -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
Athletic Club MG (n) | Hòa | Vila Nova |
5.701 - 09.802 - 09.202 - 124.003 - 023.003 - 146.003 - 2 85.004 - 080.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 6.700 - 05.501 - 118.502 - 2125.003 - 3150.004 - 470.00BCTSK | 7.100 - 115.000 - 212.001 - 246.000 - 336.001 - 355.002 - 3150.000 - 4145.001 - 4140.002 - 4150.003 - 4 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Hòa | Vancouver FC |
6.501 - 08.802 - 07.702 - 117.503 - 015.503 - 127.003 - 2 48.004 - 042.004 - 175.004 - 2150.004 - 3 | 9.600 - 06.001 - 115.002 - 280.003 - 3150.004 - 434.00BCTSK | 10.000 - 120.000 - 212.501 - 265.000 - 338.001 - 348.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
5/07 08:00 22 de Julio FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
22 de Julio FC | Hòa | CA Vinotinto Quito |
7.101 - 014.002 - 011.002 - 142.003 - 032.003 - 150.003 - 2 165.004 - 0130.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.501 - 117.002 - 2105.003 - 3175.004 - 465.00BCTSK | 6.100 - 110.500 - 29.201 - 226.000 - 323.001 - 342.002 - 390.000 - 480.001 - 4140.002 - 4175.003 - 4 |
5/07 08:30 Fortaleza -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
Fortaleza | Hòa | Colo Colo |
3.031 - 010.002 - 027.002 - 150.003 - 0135.003 - 1200.003 - 2 | 2.470 - 08.201 - 1150.002 - 2200.003 - 3175.00AOS | 4.970 - 127.000 - 244.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Hòa | Penarol Montevideo |
5.001 - 022.002 - 034.002 - 1155.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.301 - 195.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 3.200 - 19.400 - 221.001 - 240.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
5/07 08:30 CA Boston River (n) -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
CA Boston River (n) | Hòa | CA Independiente |
5.501 - 032.002 - 048.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.580 - 08.401 - 1140.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 2.880 - 18.600 - 224.001 - 238.000 - 3110.001 - 3175.002 - 3 |
5/07 08:30 Corinthians -và- America de Cali | ||
Corinthians | Hòa | America de Cali |
2.671 - 07.202 - 024.002 - 129.003 - 0100.003 - 1175.003 - 2 | 2.580 - 09.201 - 1170.002 - 2175.003 - 3100.00AOS | 6.700 - 146.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
FBC Melgar Arequipa | Hòa | CA Lanus |
3.441 - 013.002 - 029.002 - 175.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 07.801 - 1135.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.150 - 119.000 - 236.001 - 2130.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
5/07 08:30 Athletic Club MG (n) -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
Athletic Club MG (n) | Hòa | Vila Nova |
3.411 - 013.002 - 030.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 07.901 - 1140.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.170 - 119.500 - 236.001 - 2135.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Hòa | Vancouver FC |
3.371 - 09.602 - 020.002 - 140.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.001 - 185.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 4.990 - 120.000 - 229.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/07 08:00 22 de Julio FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
22 de Julio FC | Hòa | CA Vinotinto Quito |
4.171 - 017.502 - 030.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.401 - 1110.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.600 - 113.000 - 226.001 - 270.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
5/07 08:30 Fortaleza -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
Fortaleza | Hòa | Colo Colo |
3.13Nhà - Nhà | 4.84Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.48Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.40Hòa - Khách | 6.60Khách - Khách |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Hòa | Penarol Montevideo |
6.20Nhà - Nhà | 7.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 5.20Hòa - Khách | 3.10Khách - Khách |
5/07 08:30 CA Boston River (n) -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
CA Boston River (n) | Hòa | CA Independiente |
7.90Nhà - Nhà | 9.60Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 4.50Hòa - Khách | 2.80Khách - Khách |
5/07 08:30 Corinthians -và- America de Cali | ||
Corinthians | Hòa | America de Cali |
2.45Nhà - Nhà | 4.18Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 10.00Khách - Khách |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
FBC Melgar Arequipa | Hòa | CA Lanus |
3.83Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.42Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.10Khách - Khách |
5/07 08:30 Athletic Club MG (n) -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
Athletic Club MG (n) | Hòa | Vila Nova |
3.85Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.55Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 5.20Khách - Khách |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Hòa | Vancouver FC |
3.08Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.40Hòa - Khách | 5.90Khách - Khách |
5/07 08:00 22 de Julio FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
22 de Julio FC | Hòa | CA Vinotinto Quito |
4.84Nhà - Nhà | 6.70Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.73Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 5.70Hòa - Khách | 3.84Khách - Khách |
5/07 08:30 Fortaleza -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.69Fortaleza | 1.69Fortaleza | 6.40Không Bàn Thắng |
2.67Colo Colo | 2.67Colo Colo | |
5/07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Penarol Montevideo | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.38San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.38San Antonio Bulo Bulo (n) | 9.60Không Bàn Thắng |
1.67Penarol Montevideo | 1.67Penarol Montevideo |
5/07 08:30 CA Boston River (n) -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.88CA Boston River (n) | 2.88CA Boston River (n) | 7.40Không Bàn Thắng |
1.56CA Independiente | 1.56CA Independiente | |
5/07 08:30 Corinthians -và- America de Cali | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.45Corinthians | 1.45Corinthians | 7.50Không Bàn Thắng |
3.34America de Cali | 3.34America de Cali | |
5/07 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- CA Lanus | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.91FBC Melgar Arequipa | 1.91FBC Melgar Arequipa | 6.30Không Bàn Thắng |
2.27CA Lanus | 2.27CA Lanus |
5/07 08:30 Athletic Club MG (n) -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.87Athletic Club MG (n) | 1.87Athletic Club MG (n) | 6.70Không Bàn Thắng |
2.27Vila Nova | 2.27Vila Nova |
5/07 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.66Pacific Langford | 1.66Pacific Langford | 9.60Không Bàn Thắng |
2.39Vancouver FC | 2.39Vancouver FC |
5/07 08:00 22 de Julio FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.1022 de Julio FC | 2.1022 de Julio FC | 7.20Không Bàn Thắng |
1.85CA Vinotinto Quito | 1.85CA Vinotinto Quito |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?