Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/02 02:30 | 2.29Nottingham Forest | 3.47Hòa | 3.05Brentford | 22 |
5/02 03:00 | 2.28Athletic Bilbao | 3.15Hòa | 3.27Manchester United | 22 | |
5/02 03:00 | 1.27Tottenham Hotspur | 6.00Hòa | 9.00Bodo Glimt | 22 |
5/02 03:00 | 7.60Djurgardens | 4.76Hòa | 1.38Chelsea | 22 | |
5/02 03:00 | 1.78Real Betis | 3.59Hòa | 4.53Fiorentina | 22 |
5/02 02:00 | 2.48Al Fateh Al Hasa | 3.58Hòa | 2.38Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 03:00 | 2.05RS Berkane | 2.91Hòa | 3.44Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 5.80Kenya U20 | 3.43Hòa | 1.45Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 1.84Cruz Azul | 3.24Hòa | 4.02Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 3.61Envigado FC | 2.82Hòa | 2.04Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.32Club Always Ready | 4.53Hòa | 6.70CDT Real Oruro | 14 | |
5/02 05:30 | 3.40Jorge Wilstermann | 3.53Hòa | 1.84Club Bolivar | 14 |
5/02 08:30 | 1.15FBC Melgar Arequipa | 6.20Hòa | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 2.41Vargas Torres | 2.81Hòa | 2.849 de Octubre FC | 14 |
5/02 09:05 | 5.70Guadalajara Chivas (w) | 3.91Hòa | 1.38Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.21Louisville City FC | 5.00Hòa | 7.80Lexington SC | 12 |
5/02 02:30 | 2.68Nottingham Forest | 2.33Hòa | 3.58Brentford | 22 |
5/02 03:00 | 2.81Athletic Bilbao | 2.03Hòa | 4.26Manchester United | 22 | |
5/02 03:00 | 1.66Tottenham Hotspur | 2.97Hòa | 7.00Bodo Glimt | 22 |
5/02 03:00 | 6.00Djurgardens | 2.53Hòa | 1.92Chelsea | 22 | |
5/02 03:00 | 2.40Real Betis | 2.19Hòa | 4.79Fiorentina | 22 |
5/02 02:00 | 2.81Al Fateh Al Hasa | 2.46Hòa | 2.78Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 03:00 | 2.58RS Berkane | 1.95Hòa | 4.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 5.50Kenya U20 | 1.98Hòa | 2.14Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 2.36Cruz Azul | 2.07Hòa | 4.63Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 4.23Envigado FC | 1.96Hòa | 2.66Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.79Club Always Ready | 2.51Hòa | 6.10CDT Real Oruro | 14 | |
5/02 05:30 | 3.67Jorge Wilstermann | 2.33Hòa | 2.38Club Bolivar | 14 |
5/02 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00Hòa | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 3.19Vargas Torres | 1.86Hòa | 3.689 de Octubre FC | 14 |
5/02 09:05 | 4.90Guadalajara Chivas (w) | 2.24Hòa | 2.00Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.61Louisville City FC | 2.64Hòa | 6.50Lexington SC | 12 |
5/02 02:00 | 1.980.00Al Fateh Al Hasa | 1.900.00Al Shabab Riyadh | 14 | |
5/02 02:00 | 1.71+0.25Al Fateh Al Hasa | 2.20-0.25Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 03:00 | 2.04-0.50RS Berkane | 1.78+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 1.87+1.00Kenya U20 | 1.91-1.00Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 1.83-0.50Cruz Azul | 2.05+0.50Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 2.17-0.75Cruz Azul | 1.73+0.75Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.61-0.25Cruz Azul | 2.36+0.25Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 1.79+0.50Envigado FC | 2.03-0.50Once Caldas | 14 | |
5/02 03:00 | 2.19+0.25Envigado FC | 1.66-0.25Once Caldas | 14 |
5/02 08:30 | 2.06-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.76+2.25Comerciantes Unidos | 14 | |
5/02 08:30 | 1.83-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.99+2.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 2.06-0.25Vargas Torres | 1.76+0.259 de Octubre FC | 14 | |
5/02 04:30 | 1.750.00Vargas Torres | 2.070.009 de Octubre FC | 14 |
5/02 09:05 | 2.08+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.70-1.00Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.69-1.50Louisville City FC | 2.09+1.50Lexington SC | 12 |
5/02 02:30 | 2.21-0.25Nottingham Forest | 1.70+0.25Brentford | 22 | |
5/02 02:30 | 1.670.00Nottingham Forest | 2.260.00Brentford | 22 | |
5/02 02:30 | 1.42+0.25Nottingham Forest | 2.85-0.25Brentford | 22 |
5/02 02:00 | 1.940.00Al Fateh Al Hasa | 1.920.00Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 03:00 | 2.08-0.25RS Berkane | 1.74+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 1.66+0.50Kenya U20 | 2.13-0.50Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 1.99-0.25Cruz Azul | 1.87+0.25Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.390.00Cruz Azul | 2.880.00Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 1.69+0.25Envigado FC | 2.14-0.25Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.78-0.50Club Always Ready | 2.04+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
5/02 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25Club Bolivar | 14 |
5/02 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 1.760.00Vargas Torres | 2.060.009 de Octubre FC | 14 |
5/02 09:05 | 1.79+0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.99-0.50Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.94-0.75Louisville City FC | 1.84+0.75Lexington SC | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
1.952.75Tài | 1.952.75Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
1.732.50Tài | 2.202.50Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
2.263.00Tài | 1.693.00Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
1.512.25Tài | 2.632.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.822.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.742.00Tài | 2.162.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
2.362.50Tài | 1.612.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.521.75Tài | 2.561.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.923.25Tài | 1.963.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.143.50Tài | 1.753.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.623.00Tài | 2.353.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.473.75Tài | 1.563.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 2.022.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.032.50Tài | 1.852.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.502.00Tài | 2.612.00Xỉu | 22 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
1.893.25Tài | 1.973.25Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
2.173.50Tài | 1.713.50Xỉu | 14 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Kenya U20 -và- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.752.00Tài | 2.032.00Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
2.172.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.642.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.751.75Tài | 2.051.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
2.142.00Tài | 1.672.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.771.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
2.162.00Tài | 1.662.00Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.772.00Tài | 2.032.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
1.691.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00Tài | 1.863.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Tài | 2.123.00Xỉu | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
2.042.00Tài | 1.762.00Xỉu | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
1.731.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Bahia (w) -và- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Fluminense (w) -và- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.692.25Tài | 2.092.25Xỉu | 12 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||
2.022.75Tài | 1.762.75Xỉu | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 1.913.00Xỉu | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
2.131.25Tài | 1.761.25Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
1.701.00Tài | 2.211.00Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
2.611.50Tài | 1.501.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.090.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
2.281.00Tài | 1.661.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.530.50Tài | 2.530.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.031.50Tài | 1.851.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.681.25Tài | 2.251.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.421.75Tài | 1.581.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
2.051.25Tài | 1.831.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.421.50Tài | 1.581.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.991.00Tài | 1.891.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.491.25Tài | 1.551.25Xỉu | 22 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
2.121.50Tài | 1.751.50Xỉu | 14 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Kenya U20 -và- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.960.75Tài | 1.840.75Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Bahia (w) -và- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Fluminense (w) -và- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 1.931.25Xỉu | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/02 02:00 Kenya U20 -và- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/02 02:00 Bahia (w) -và- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/02 02:00 Fluminense (w) -và- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||||
---|---|---|---|---|
3.630 - 1 | 2.022 - 3 | 2.934 - 6 | 24.007 & Trên | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.892 - 3 | 4.004 - 6 | 48.007 & Trên | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 & Trên | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||||
---|---|---|---|---|
3.780 - 1 | 2.052 - 3 | 2.824 - 6 | 21.007 & Trên | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||||
2.970 - 1 | 1.972 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 & Trên | 22 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||||
---|---|---|---|---|
4.780 - 1 | 2.172 - 3 | 2.344 - 6 | 9.607 & Trên | 14 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/02 02:00 Kenya U20 -và- Morocco U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.892 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||||
2.200 - 1 | 1.892 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||||
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||||
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||||
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 & Trên | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||||
2.480 - 1 | 1.932 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 2.032 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 & Trên | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||||
3.850 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 & Trên | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.700 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 & Trên | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.782 - 3 | 3.984 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 02:00 Bahia (w) -và- Red Bull Bragantino (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.074 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
5/02 02:00 Fluminense (w) -và- Ferroviaria Araraquara (w) | ||||
2.740 - 1 | 1.862 - 3 | 3.094 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||||
2.950 - 1 | 1.892 - 3 | 2.854 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||||
4.170 - 1 | 2.042 - 3 | 2.244 - 6 | 13.007 & Trên | 12 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.870 - 1 | 1.992 - 3 | 2.354 - 6 | 15.507 & Trên | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
Nottingham Forest | Hòa | Brentford |
9.001 - 012.002 - 08.402 - 124.003 - 017.003 - 123.003 - 2 65.004 - 046.004 - 160.004 - 2120.004 - 3 | 13.500 - 06.501 - 112.002 - 248.003 - 3225.004 - 428.00BCTSK | 11.000 - 118.000 - 210.501 - 246.000 - 326.001 - 329.002 - 3160.000 - 490.001 - 495.002 - 4165.003 - 4 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
Athletic Bilbao | Hòa | Manchester United |
6.101 - 010.002 - 09.402 - 124.003 - 022.003 - 140.003 - 2 75.004 - 070.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.700 - 05.801 - 117.502 - 285.003 - 3205.004 - 460.00BCTSK | 8.000 - 117.000 - 212.501 - 255.000 - 338.001 - 350.002 - 3210.000 - 4140.001 - 4175.002 - 4195.003 - 4 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
Tottenham Hotspur | Hòa | Bodo Glimt |
9.601 - 07.202 - 09.002 - 18.203 - 010.003 - 124.003 - 2 12.504 - 015.504 - 138.004 - 2135.004 - 3 | 25.000 - 012.001 - 122.002 - 285.003 - 3220.004 - 46.20BCTSK | 32.000 - 175.000 - 229.001 - 2205.000 - 3105.001 - 380.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4215.002 - 4220.003 - 4 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
Al Fateh Al Hasa | Hòa | Al Shabab Riyadh |
13.501 - 017.002 - 09.402 - 132.003 - 017.503 - 119.503 - 2 80.004 - 044.004 - 150.004 - 280.004 - 3 | 21.000 - 07.301 - 110.002 - 228.003 - 3180.004 - 415.00BCTSK | 13.000 - 116.000 - 29.001 - 229.000 - 317.001 - 319.002 - 375.000 - 442.001 - 446.002 - 475.003 - 4 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
RS Berkane | Hòa | Difaa Hassani Jadida |
5.101 - 08.202 - 08.802 - 119.503 - 021.003 - 146.003 - 2 60.004 - 065.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 6.400 - 05.701 - 120.002 - 2150.003 - 3200.004 - 465.00BCTSK | 7.800 - 119.000 - 214.001 - 270.000 - 350.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
Club Always Ready | Hòa | CDT Real Oruro |
7.201 - 06.502 - 07.402 - 19.003 - 09.603 - 125.003 - 2 16.504 - 017.504 - 142.004 - 2175.004 - 3 | 16.000 - 09.001 - 120.002 - 295.003 - 3175.004 - 49.80BCTSK | 21.000 - 160.000 - 224.001 - 2175.000 - 3100.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
Jorge Wilstermann | Hòa | Club Bolivar |
13.501 - 022.002 - 011.502 - 160.003 - 029.003 - 130.003 - 2 175.004 - 0100.004 - 1105.004 - 2150.004 - 3 | 15.500 - 06.801 - 112.002 - 244.003 - 3175.004 - 418.00BCTSK | 9.000 - 110.500 - 27.501 - 218.000 - 313.001 - 319.002 - 342.000 - 430.001 - 444.002 - 490.003 - 4 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | Comerciantes Unidos |
