Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/15 03:30 | 1.43Real Madrid | 4.78Hòa | 6.90Mallorca | 22 |
5/15 04:00 | 6.90Kari Akranes | 6.20Hòa | 1.25Stjarnan Gardabaer | 12 |
5/15 11:00 | 2.20Tigres UANL | 3.04Hòa | 3.35Toluca | 18 |
5/15 06:00 | 2.20Remo Belem | 2.81Hòa | 3.42Vila Nova | 14 | |
5/15 06:30 | 1.54America Mineiro | 3.64Hòa | 5.50Paysandu SC | 14 |
5/15 08:45 | 1.53LD Alajuelense | 3.61Hòa | 5.10Puntarenas FC | 14 | |
5/15 10:45 | 2.22CS Herediano | 2.97Hòa | 2.99Deportivo Saprissa | 14 |
5/15 04:30 | 2.54Vargas Torres | 2.76Hòa | 2.72Cumbaya FC | 14 | |
5/15 08:00 | 2.12CA Vinotinto Quito | 2.95Hòa | 3.21Imbabura SC | 14 |
5/15 06:00 | 2.26Atletico Tucuman (R) | 2.92Hòa | 2.72CA Independiente (R) | 12 |
5/15 03:30 | 1.85Real Madrid | 2.66Hòa | 6.00Mallorca | 22 |
5/15 04:00 | 6.00Kari Akranes | 3.45Hòa | 1.50Stjarnan Gardabaer | 12 |
5/15 11:00 | 2.81Tigres UANL | 2.01Hòa | 3.74Toluca | 18 |
5/15 06:00 | 2.80Remo Belem | 1.89Hòa | 4.24Vila Nova | 14 | |
5/15 06:30 | 2.14America Mineiro | 2.10Hòa | 5.50Paysandu SC | 14 |
5/15 08:45 | 2.11LD Alajuelense | 2.15Hòa | 5.40Puntarenas FC | 14 | |
5/15 10:45 | 2.95CS Herediano | 1.98Hòa | 3.58Deportivo Saprissa | 14 |
5/15 04:30 | 3.30Vargas Torres | 1.87Hòa | 3.51Cumbaya FC | 14 | |
5/15 08:00 | 2.66CA Vinotinto Quito | 1.96Hòa | 4.23Imbabura SC | 14 |
5/15 06:00 | 2.89Atletico Tucuman (R) | 1.99Hòa | 3.29CA Independiente (R) | 12 |
5/15 03:30 | 1.98-1.25Real Madrid | 1.94+1.25Mallorca | 22 | |
5/15 03:30 | 2.23-1.50Real Madrid | 1.73+1.50Mallorca | 22 | |
5/15 03:30 | 1.67-1.00Real Madrid | 2.33+1.00Mallorca | 22 | |
5/15 03:30 | 2.58-1.75Real Madrid | 1.55+1.75Mallorca | 22 |
5/15 04:00 | 1.69+2.25Kari Akranes | 2.14-2.25Stjarnan Gardabaer | 12 |
5/15 11:00 | 1.85-0.25Tigres UANL | 2.05+0.25Toluca | 18 | |
5/15 11:00 | 2.19-0.50Tigres UANL | 1.74+0.50Toluca | 18 | |
5/15 11:00 | 1.530.00Tigres UANL | 2.580.00Toluca | 18 |
5/15 06:00 | 1.710.00Atletico Tucuman (R) | 2.070.00CA Independiente (R) | 12 |
5/15 03:30 | 1.84-0.50Real Madrid | 2.04+0.50Mallorca | 22 | |
5/15 03:30 | 2.23-0.75Real Madrid | 1.69+0.75Mallorca | 22 | |
5/15 03:30 | 1.52-0.25Real Madrid | 2.56+0.25Mallorca | 22 |
5/15 04:00 | 1.82+1.00Kari Akranes | 2.00-1.00Stjarnan Gardabaer | 12 |
5/15 11:00 | 1.650.00Tigres UANL | 2.260.00Toluca | 18 | |
5/15 11:00 | 2.28-0.25Tigres UANL | 1.64+0.25Toluca | 18 |
5/15 06:00 | 2.26-0.25Remo Belem | 1.65+0.25Vila Nova | 14 | |
5/15 06:30 | 1.77-0.25America Mineiro | 2.09+0.25Paysandu SC | 14 |
5/15 08:45 | 1.73-0.25LD Alajuelense | 2.09+0.25Puntarenas FC | 14 | |
5/15 10:45 | 1.710.00CS Herediano | 2.120.00Deportivo Saprissa | 14 |
5/15 04:30 | 1.840.00Vargas Torres | 1.980.00Cumbaya FC | 14 | |
5/15 08:00 | 2.14-0.25CA Vinotinto Quito | 1.69+0.25Imbabura SC | 14 |
5/15 06:00 | 1.750.00Atletico Tucuman (R) | 2.030.00CA Independiente (R) | 12 |
5/15 03:30 Real Madrid -và- Mallorca | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.913.00Xỉu | 22 |
5/15 03:30 Real Madrid -và- Mallorca | ||
2.233.25Tài | 1.713.25Xỉu | 22 |
5/15 03:30 Real Madrid -và- Mallorca | ||
1.692.75Tài | 2.262.75Xỉu | 22 |
5/15 03:30 Real Madrid -và- Mallorca | ||
2.493.50Tài | 1.573.50Xỉu | 22 |
5/15 04:00 Kari Akranes -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.764.25Tài | 2.044.25Xỉu | 12 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||
2.043.00Tài | 1.843.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||
1.642.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||
1.992.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||
2.262.75Tài | 1.672.75Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||
1.972.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||
1.752.50Tài | 2.142.50Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||
1.992.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||
1.762.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||
2.022.75Tài | 1.862.75Xỉu | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||
1.792.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||
2.072.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||
2.402.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||
1.902.50Tài | 1.982.50Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||
2.172.75Tài | 1.732.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||
2.113.00Tài | 1.783.00Xỉu | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||
1.902.75Tài | 1.982.75Xỉu | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||
2.203.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||
1.682.50Tài | 2.252.50Xỉu | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||
2.073.25Tài | 1.813.25Xỉu | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||
1.813.00Tài | 2.073.00Xỉu | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||
1.612.75Tài | 2.362.75Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||
1.923.25Tài | 1.963.25Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||
1.703.00Tài | 2.213.00Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||
2.253.50Tài | 1.683.50Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||
2.033.25Tài | 1.853.25Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||
1.803.00Tài | 2.083.00Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||
2.313.50Tài | 1.643.50Xỉu | 18 |
5/15 10:30 Los Angeles FC -và- Seattle Sounders | ||
1.992.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
5/15 10:30 Los Angeles FC -và- Seattle Sounders | ||
1.732.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
5/15 10:30 Los Angeles FC -và- Seattle Sounders | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.822.25Xỉu | 18 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||
1.742.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||
2.352.50Tài | 1.622.50Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Atletico Nacional Medellin -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Atletico Nacional Medellin -và- Bahia | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Atletico Nacional Medellin -và- Bahia | ||
1.622.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Penarol Montevideo -và- Olimpia Asuncion | ||
1.822.00Tài | 2.042.00Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Penarol Montevideo -và- Olimpia Asuncion | ||
2.172.25Tài | 1.712.25Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Penarol Montevideo -và- Olimpia Asuncion | ||
1.521.75Tài | 2.511.75Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Velez Sarsfield -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.003.25Tài | 1.863.25Xỉu | 16 |
5/15 06:00 Velez Sarsfield -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.733.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
5/15 06:00 Velez Sarsfield -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.283.50Tài | 1.643.50Xỉu | 16 |
5/15 08:30 Botafogo RJ -và- Estudiantes La Plata | ||
1.822.00Tài | 2.042.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Botafogo RJ -và- Estudiantes La Plata | ||
2.132.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Botafogo RJ -và- Estudiantes La Plata | ||
1.581.75Tài | 2.381.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Colo Colo | ||
2.012.75Tài | 1.852.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Colo Colo | ||
1.802.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Colo Colo | ||
2.353.00Tài | 1.603.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Sao Paulo -và- Libertad Asuncion | ||
1.832.00Tài | 2.032.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Sao Paulo -và- Libertad Asuncion | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Sao Paulo -và- Libertad Asuncion | ||
1.621.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
5/15 10:00 Universitario Deportes -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.962.00Tài | 1.902.00Xỉu | 18 |
5/15 10:00 Universitario Deportes -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.731.75Tài | 2.141.75Xỉu | 18 |
5/15 10:00 Universitario Deportes -và- Barcelona Guayaquil | ||
2.232.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Defensa Y Justicia -và- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
1.802.25Tài | 2.062.25Xỉu | 14 |
5/15 06:00 Defensa Y Justicia -và- Universidad Catolica Quito | ||
2.072.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
5/15 06:00 Sportivo Luqueno (n) -và- Atletico Grau | ||
2.052.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
5/15 06:00 Sportivo Luqueno (n) -và- Atletico Grau | ||
1.772.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
5/15 06:00 Fluminense -và- Union Espanola | ||
1.912.75Tài | 1.952.75Xỉu | 14 |
5/15 06:00 Fluminense -và- Union Espanola | ||
2.213.00Tài | 1.683.00Xỉu | 14 |
5/15 08:30 Cerro Largo (n) -và- Vitoria BA | ||
1.942.00Tài | 1.922.00Xỉu | 14 |
5/15 08:30 Cerro Largo (n) -và- Vitoria BA | ||
2.262.25Tài | 1.652.25Xỉu | 14 |
5/15 08:30 Cruzeiro -và- CD Palestino | ||
2.042.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
5/15 08:30 Cruzeiro -và- CD Palestino | ||
1.752.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
5/15 10:00 America de Cali -và- CA Huracan | ||
2.042.00Tài | 1.822.00Xỉu | 14 |
5/15 10:00 America de Cali -và- CA Huracan | ||
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
5/15 06:00 Remo Belem -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.841.75Tài | 2.021.75Xỉu | 14 |
5/15 06:00 Remo Belem -và- Vila Nova | ||
2.202.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
5/15 06:30 America Mineiro -và- Paysandu SC | ||
1.902.25Tài | 1.962.25Xỉu | 14 |
5/15 06:30 America Mineiro -và- Paysandu SC | ||
2.172.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
5/15 08:45 LD Alajuelense -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
5/15 08:45 LD Alajuelense -và- Puntarenas FC | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
5/15 10:45 CS Herediano -và- Deportivo Saprissa | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
5/15 10:45 CS Herediano -và- Deportivo Saprissa | ||
2.082.25Tài | 1.722.25Xỉu | 14 |
5/15 04:30 Vargas Torres -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.801.75Tài | 2.001.75Xỉu | 14 |
5/15 04:30 Vargas Torres -và- Cumbaya FC | ||
2.072.00Tài | 1.732.00Xỉu | 14 |
5/15 08:00 CA Vinotinto Quito -và- Imbabura SC | ||
1.752.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
5/15 08:00 CA Vinotinto Quito -và- Imbabura SC | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
5/15 06:00 Atletico Tucuman (R) -và- CA Independiente (R) | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
5/15 03:30 Real Madrid -và- Mallorca | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 2.011.25Xỉu | 22 |
5/15 03:30 Real Madrid -và- Mallorca | ||
2.261.50Tài | 1.671.50Xỉu | 22 |
5/15 03:30 Real Madrid -và- Mallorca | ||
1.501.00Tài | 2.611.00Xỉu | 22 |
5/15 04:00 Kari Akranes -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.992.00Tài | 1.812.00Xỉu | 12 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||
---|---|---|
2.081.25Tài | 1.801.25Xỉu | 18 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||
1.951.00Tài | 1.931.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||
1.711.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||
2.231.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||
1.751.00Tài | 2.141.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||
2.171.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||
1.801.00Tài | 2.081.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||
2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||
1.941.00Tài | 1.941.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||
1.911.00Tài | 1.971.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||
2.131.25Tài | 1.761.25Xỉu | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||
1.661.00Tài | 2.281.00Xỉu | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||
2.121.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||
1.941.25Tài | 1.941.25Xỉu | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||
2.401.50Tài | 1.591.50Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||
1.871.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||
2.231.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||
1.841.25Tài | 2.041.25Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||
2.251.50Tài | 1.681.50Xỉu | 18 |
5/15 10:30 Los Angeles FC -và- Seattle Sounders | ||
1.941.00Tài | 1.941.00Xỉu | 18 |
5/15 10:30 Los Angeles FC -và- Seattle Sounders | ||
1.570.75Tài | 2.440.75Xỉu | 18 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||
---|---|---|
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||
2.201.00Tài | 1.691.00Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Atletico Nacional Medellin -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.131.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Atletico Nacional Medellin -và- Bahia | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Penarol Montevideo -và- Olimpia Asuncion | ||
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Penarol Montevideo -và- Olimpia Asuncion | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Velez Sarsfield -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.821.25Tài | 2.041.25Xỉu | 16 |
5/15 06:00 Velez Sarsfield -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.231.50Tài | 1.671.50Xỉu | 16 |
5/15 08:30 Botafogo RJ -và- Estudiantes La Plata | ||
1.800.75Tài | 2.060.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Botafogo RJ -và- Estudiantes La Plata | ||
2.351.00Tài | 1.601.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Colo Colo | ||
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Colo Colo | ||
2.231.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Sao Paulo -và- Libertad Asuncion | ||
1.830.75Tài | 2.030.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Sao Paulo -và- Libertad Asuncion | ||
2.471.00Tài | 1.541.00Xỉu | 18 |
5/15 10:00 Universitario Deportes -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.880.75Tài | 1.980.75Xỉu | 18 |
5/15 10:00 Universitario Deportes -và- Barcelona Guayaquil | ||
2.471.00Tài | 1.541.00Xỉu | 18 |
5/15 06:00 Defensa Y Justicia -và- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.871.00Xỉu | 14 |
5/15 06:00 Sportivo Luqueno (n) -và- Atletico Grau | ||
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
5/15 06:00 Fluminense -và- Union Espanola | ||
2.131.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
5/15 08:30 Cerro Largo (n) -và- Vitoria BA | ||
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
5/15 08:30 Cruzeiro -và- CD Palestino | ||
1.931.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
5/15 10:00 America de Cali -và- CA Huracan | ||
1.900.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
5/15 06:00 Remo Belem -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.950.75Xỉu | 14 |
5/15 06:30 America Mineiro -và- Paysandu SC | ||
2.131.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
5/15 08:45 LD Alajuelense -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
5/15 10:45 CS Herediano -và- Deportivo Saprissa | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/15 04:30 Vargas Torres -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 14 |
5/15 08:00 CA Vinotinto Quito -và- Imbabura SC | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
5/15 06:00 Atletico Tucuman (R) -và- CA Independiente (R) | ||
---|---|---|
1.630.75Tài | 2.170.75Xỉu | 12 |
5/15 03:30 Real Madrid -và- Mallorca | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
5/15 04:00 Kari Akranes -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 12 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/15 10:30 Los Angeles FC -và- Seattle Sounders | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/15 06:00 Atletico Nacional Medellin -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/15 06:00 Penarol Montevideo -và- Olimpia Asuncion | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/15 06:00 Velez Sarsfield -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
5/15 08:30 Botafogo RJ -và- Estudiantes La Plata | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/15 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Colo Colo | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 08:30 Sao Paulo -và- Libertad Asuncion | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/15 10:00 Universitario Deportes -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/15 06:00 Defensa Y Justicia -và- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/15 06:00 Sportivo Luqueno (n) -và- Atletico Grau | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/15 06:00 Fluminense -và- Union Espanola | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/15 08:30 Cerro Largo (n) -và- Vitoria BA | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/15 08:30 Cruzeiro -và- CD Palestino | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/15 10:00 America de Cali -và- CA Huracan | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/15 06:00 Remo Belem -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/15 06:30 America Mineiro -và- Paysandu SC | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/15 08:45 LD Alajuelense -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/15 10:45 CS Herediano -và- Deportivo Saprissa | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/15 04:30 Vargas Torres -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/15 08:00 CA Vinotinto Quito -và- Imbabura SC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/15 06:00 Atletico Tucuman (R) -và- CA Independiente (R) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/15 03:30 Real Madrid -và- Mallorca | ||||
---|---|---|---|---|
4.290 - 1 | 2.132 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 & Trên | 22 |
5/15 04:00 Kari Akranes -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
9.200 - 1 | 3.162 - 3 | 1.844 - 6 | 4.307 & Trên | 12 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.980 - 1 | 2.062 - 3 | 2.744 - 6 | 19.507 & Trên | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||||
3.030 - 1 | 1.972 - 3 | 3.444 - 6 | 40.007 & Trên | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||||
3.550 - 1 | 2.012 - 3 | 2.994 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||||
3.510 - 1 | 2.012 - 3 | 3.014 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||||
3.450 - 1 | 2.002 - 3 | 3.064 - 6 | 27.007 & Trên | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||||
2.890 - 1 | 1.972 - 3 | 3.614 - 6 | 46.007 & Trên | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||||
3.150 - 1 | 1.982 - 3 | 3.314 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||||
3.860 - 1 | 2.052 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||||
3.720 - 1 | 2.032 - 3 | 2.884 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||||
4.750 - 1 | 2.182 - 3 | 2.524 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.394 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||||
