ယနေ့ (8) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (6) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.56-30.50Oklahoma City Thunder | 2.25+30.50ချီကာဂိုဘူးလ် | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-7.50ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 1.81+7.50ဘရုကလင်း နတ်စ် | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11-8.50ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 1.66+8.50ဘရုကလင်း နတ်စ် | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.91-3.50LA Lakers | 1.85+3.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66-2.50LA Lakers | 2.11+2.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50Arizona State Sun Devils | 1.98-1.50Nebraska Cornhuskers | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.98+19.50USC Trojans (w) | 1.75-19.50Connecticut Huskies (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86+20.50USC Trojans (w) | 1.86-20.50Connecticut Huskies (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.69+21.50USC Trojans (w) | 2.05-21.50Connecticut Huskies (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | North Dakota State Bison (w) | Troy Trojans (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+4.50e-ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.80-4.50e-မိုင်ယာမီ ဟိ | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+5.50e-ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.95-5.50e-မိုင်ယာမီ ဟိ | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+3.50e-ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.70-3.50e-မိုင်ယာမီ ဟိ | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Oklahoma City Thunder | ချီကာဂိုဘူးလ် | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11-1.50LA Lakers | 1.66+1.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-0.50LA Lakers | 1.80+0.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Arizona State Sun Devils | Nebraska Cornhuskers | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | USC Trojans (w) | Connecticut Huskies (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | North Dakota State Bison (w) | Troy Trojans (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50e-ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.95-3.50e-မိုင်ယာမီ ဟိ | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50e-ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.85-2.50e-မိုင်ယာမီ ဟိ | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.80225.50ဂိုးပေါ်် | 1.90225.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.95225.50ဂိုးပေါ်် | 1.75225.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.75224.50ဂိုးပေါ်် | 1.95224.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Arizona State Sun Devils -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.75153.50ဂိုးပေါ်် | 1.95153.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Arizona State Sun Devils -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Arizona State Sun Devils -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.01155.50ဂိုးပေါ်် | 1.70155.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
---|---|---|
2.00136.50ဂိုးပေါ်် | 1.72136.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.85135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.72134.50ဂိုးပေါ်် | 2.00134.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Dakota State Bison (w) -vs- Troy Trojans (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မိုင်ယာမီ ဟိ | ||
---|---|---|
2.01218.50ဂိုးပေါ်် | 1.70218.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မိုင်ယာမီ ဟိ | ||
1.70215.50ဂိုးပေါ်် | 2.01215.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မိုင်ယာမီ ဟိ | ||
1.95217.50ဂိုးပေါ်် | 1.75217.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မိုင်ယာမီ ဟိ | ||
1.85216.50ဂိုးပေါ်် | 1.85216.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မိုင်ယာမီ ဟိ | ||
1.70214.50ဂိုးပေါ်် | 2.01214.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.85110.50ဂိုးပေါ်် | 1.85110.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
2.00111.50ဂိုးပေါ်် | 1.70111.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Arizona State Sun Devils -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Dakota State Bison (w) -vs- Troy Trojans (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မိုင်ယာမီ ဟိ | ||
---|---|---|
1.65105.50ဂိုးပေါ်် | 2.09105.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မိုင်ယာမီ ဟိ | ||
1.80106.50ဂိုးပေါ်် | 1.90106.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Arizona State Sun Devils -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Dakota State Bison (w) -vs- Troy Trojans (w) | ||
မ | စုံ | 0 |
Apr 1 11:00 | 1.76Georgetown Hoyas | 2.00ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
---|---|---|
1.76160.50ဂိုးပေါ်် | 2.05160.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.82161.00ဂိုးပေါ်် | 1.98161.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.87161.50ဂိုးပေါ်် | 1.93161.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.92162.00ဂိုးပေါ်် | 1.88162.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
2.05163.50ဂိုးပေါ်် | 1.76163.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
2.01163.00ဂိုးပေါ်် | 1.79163.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.97162.50ဂိုးပေါ်် | 1.83162.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
---|---|---|
1.7675.50ဂိုးပေါ်် | 2.0375.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.8176.00ဂိုးပေါ်် | 1.9776.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.8976.50ဂိုးပေါ်် | 1.8976.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | ||
1.9677.00ဂိုးပေါ်် | 1.8277.00ဂိုးအောက် | 30 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။